- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2017-02-28 | 存续 |
工商注册号 | 510106000690142 | 组织机构代码 | MA62QXC0-8 | |
统一信用代码 | 91510106MA62QXC08T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91510106MA62QXC08T | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2017-02-28至3999-01-01 | 核准日期 | 2017-02-28 | |
登记机关 | 金牛区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Xingruijie Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 成都市金牛区金府路777号成都金府五金机电交易市场46栋1号 | |||
经营范围 |
批发、零售:建材、五金产品、机械设备、仪器仪表、电气设备、消防器材、金属材料、金属制品、橡胶制品、塑料制品、生活日用品、照明器材、化工产品(不含危险品)、电子产品。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2024-04-18 | 220kV云华二线对地不足大修基础钢筋、接地钢材采购成交公示 | 四川蜀电集团有限公司 | 四川省 | 中标结果 | 成都兴瑞杰贸易有限公司 | 25857.810000元 |