- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 15760万人民币 | 2016-08-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 350299320005219 | 组织机构代码 | MA34A8B4-5 | |
| 统一信用代码 | 91350200MA34A8B450 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91350200MA34A8B450 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-08-12至2025-12-25 | 核准日期 | 2024-06-30 | |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Ying Nuojia Industry Equity Investment Fund Partnership(L.P.) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
在法律法规许可的范围内,运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资。
|
|||